| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE |
|---|---|---|---|
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 30.000,00 | 08.09.2020 | FONDO DI GARANZIA |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 150.000,00 | 06.10.2020 | FONDO DI GARANZIA |
| Agenzia Delle entrate | € 13.631,00 | 24.12.2020 | FONDO PERDUTO DL 137/2020 |
| Agenzia Delle Entrate | € 27.127,00 | 31.12.2020 | CREDITO FORMAZIONE 4.0 L.205/2017 |
| Agenzia Delle Entrate | € 14.248,00 | 31.12.2020 | CREDITO LOCAZIONE DL 34/2020 |
| Regione Lazio Laziocrea | € 7.286,00 | 09.04.2021 | Ristoro Lazio IRAP 2020 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 150.000,00 | 16.02.2021 | FONDO DI GARANZIA |
| Agenzia delle Entrate | € 4.179,00 | 22.11.2021 | DL 34/2020 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO IRAP |
| Camera di Commercio | € 8.870,40 | 01.08.2022 | Voucher digitale 4.0 |
Nota bene: per la consultazione del dettaglio degli importi percepiti a titolo di ristoro rimandiamo al sito del Registro Nazionale degli aiuti di stato https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Non perderti le ultime novità Grué in esclusiva
Saremo chiusi dal pomeriggio di Mercoledì 6 Agosto fino a Martedì 2 Settembre.